Столетие назад немецкая компания BMW производила авиационные двигатели и тормоза для поездов, в конце 1920-х – мотоциклы и первые автомобили, однако лишь в 1960-е бело-голубая эмблема БМВ становится известна во всем мире. Истинно немецкое качество и надежность, соединение традиций и новаторства позволили автомобилям этой марки стать популярными и востребованными на всех континентах.
Скрутить пробег БМВ современных моделей – задача непростая, требующая профессионального вмешательства, потому что необходимо напрямую подключиться к электронике автомобиля. Любое случайное повреждение электронной системы грозит неприятными последствиями на дороге, поэтому столь важное дело нельзя доверять не специалистам. Корректировать километраж более старых моделей с механическим одометром гораздо проще, но и в этом случае надежнее обратиться к профессионалу.
1990
скрутить пробег бмв f10, скрутить пробег бмв g30, скрутить пробег бмв f30, скрутить пробег бмв х5
Марка | Информация | Цена, руб |
BMW 1erBMW E87, E81, F20, F21 | Корректировка пробега во всех электронных блоках, коррекция в данных UIF, сброс в данных DTC, изменение в истории DTC, корректировка в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс в архивах. | от 5000 |
BMW 3erBMW E36, E46, E90, E91, E92, E93, F30, F31, F34 | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 1500 |
BMW 4er | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 15000 |
BMW 5erBMW E34, E39, E60, E61, F10, F11 | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 1500 |
BMW 6erBMW E63, E64, F12, F13, F06 | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 5000 |
BMW 7erBMW E32, E38, E65, E66, F01, F02 | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 2000 |
BMW 8erBMW E31 | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 2000 |
BMW GTBMW F07 | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 10000 |
BMW MBMW M1, M3, M5, M6, X5M, X6M, Z3M, Z4M | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 2500 |
BMW XBMW E53, E83, E70, E71, E84, F25, F15 | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 2500 |
BMW ZBMW E36, E52, E85, E86, E89 | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 1500 |
BMW ALPINA | Корректировка пробег во всех электронных блоках, коррекция пробега в данных UIF, сброс пробега в данных DTC, изменение пробега в истории DTC, корректировка пробега в истории сервисного обслуживания, коррекция пробега в ключах и сброс пробега в архивах. | от 2500 |
Если Вашей модели автомобиля нет в нашем списке – пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения.